| 电动主机安装孔尺寸(单位:mm) | ||||||||||
| Q3 | 170*740 | 9299 | 198*1500 | 9166 | 170*1160 | M3/L3 | 170*1150 | |||
| Q5 | 170*940 | 9399 | 210*1230 | 9266 | 170*1160 | M5/L5 | 170*1260 | |||
| Q6 | 170*1160 | 9599 | 211*1280 | 9366 | 210*1230 | M336 | 198*1500 | |||
| Q7 | 170*1160 | 9699 | 198*1500 | 9566 | 170*940 | M326 | 198*1360 | |||
| 933 | 211*1130 | 9899 | 198*1500 | 9222 | 198*1360 | M316 | 170*1415 | |||
| 966 | 211*1130 | 9016 | 170*1160 | 9333 | 170*1275 | M306 | 170*1275 | |||
| 988 | 211*1160 | 9116 | 198*1500 | 9666 | 198*1500 | S600 | 170*1270 | |||
| 999 | 211*1410 | 9533 | 170*1260 | 9888 | 170*1415 | S610 | 170*1270 | |||
| 9988 | 211*1410 | 9633 | 170*1410 | 9999 | 170*2150 | S613 | 170*1415 | |||
| 9000 | 170*1470 | 9833 | 170*1410 | 9088 | 170*1275 | S650 | 170*1270 | |||
| 9099 | 198*1500 | 9561 | 170*1415 | 9188 | 170*1415 | S653 | 170*1415 | |||
| 9199 | 170*1470 | 9562 | 170*1415 | 9130 | 170*1270 | S623 | 198*1500 | |||
| 9150 | 140*1080 | 9563 | 170*1415 | 9131 | 170*1270 | S630 | 170*1275 | |||
| 9152 | 140*1270 | 9663 | 170*1530 | 9089 | 170*1275 | S620 | 198*1360 | |||
| 9066 | 170*1150 | 9865 | 170*1630 | 9189 | 170*1415 | S633 | 170*1415 | |||

