| 恋晴电动产品型号 参数及功能 | |||||||
| 型号 | 主机长度cm | 主机宽度cm | 整机厚度cm | 颜色 | 杆子m | 安装孔距 | 功能 |
| 9150 | 120 | 30 | 18 | 银白色A 香槟色C 香槟金M | 1.2-2.2 4杆伸缩 | 14x108 | 遥控升降、照明12W 遇阻反弹、自动保护 |
| 9152 | 135 | 30 | 18 | 银白色A 香槟色C 香槟金M | 1.2-2.2 5杆伸缩 | 14x127 | 照明12W、消毒3W*2 风干15W*2、 遇阻反弹 自动保护 |
| 9663 | 175 | 34 | 20 | 紫罗兰Z 香槟金M | 2.7米4杆 | 17x1530 | 遥控升降、照明18W*3 消毒7W*2、风干15W*4 烘干450W*2、APP手机控制 |
| 9865 | 185 | 36 | 28 | 拉丝红古G 宝石灰E | 2.7米4杆 | 17x1630 | LED显示屏、照明18W*2*3色 消毒7W*2、风干15W*4 烘干450W*2、APP手机控制 |
| 9089 | 140 | 31 | 24 | 香槟金M 宝石灰E | 2.4米4杆 | 17x127.5 | 遥控升降、照明15W 遇阻反弹、自动保护 语音播报 |
| 9189 | 160 | 31 | 24 | 紫罗兰Z 拉丝红古G | 2.4米4杆 | 17x141.5 | 照明18W、消毒4W*2 风干15W*4、烘干450W*2 遇阻反弹、语音播报 |
| 9561 | 160 | 31 | 25 | 宝马香槟J 宝马紫金K 玫瑰紫H | 2.4米4杆 | 17x141.5 | 照明15W、消毒4W*2 遇阻反弹、自动保护 |
| 9562 | 160 | 31 | 25 | 宝马香槟J 宝马紫金K 玫瑰紫H | 2.4米4杆 | 17x141.5 | 遥控升降、照明15W 消毒4W*2、风干15W*2 遇阻反弹、自动保护 |
| 9563 | 160 | 31 | 25 | 宝马香槟J 宝马紫金K 玫瑰紫H | 2.4米4杆 | 17x141.5 | 遥控升降、照明15W 消毒4W*2、风干15W*2 烘干450W*2、APP手机控制 |
| 9130 | 140 | 32 | 25 | 银白色A 香槟色C 钛金色T | 2.4米4杆 | 17x127 | 遥控升降、照明12W 遇阻反弹、自动保护 |
| 9131 | 140 | 32 | 25 | 银白色A 香槟色C 钛金色T | 2.4米4杆 | 17x127 | 照明15W、消毒4W*2 遇阻反弹、自动保护 |
| 9066 | 135 | 30 | 24 | 银白色A 香槟色C 钛金色T | 2.4米4杆 | 17x115 | 遥控升降、照明12W 遇阻反弹、自动保护 |
| 9222 | 140 | 31 | 22 | 玫瑰紫H 香槟色C | 2.4米4杆 | 19.8x136 | 遥控升降、照明15W 遇阻反弹、自动保护 |
| 9666 | 160 | 31 | 22 | 玫瑰紫H 香槟色C | 2.4米4杆 | 19.8x150 | 照明18W、消毒4W*2 风干15W*2、烘干450W*2 遇阻反弹、自动保护 |
| 9333 | 140 | 31 | 35 | 玫瑰紫H 香槟色C | 2.4米4杆 | 17x127.5 | 遥控升降、照明15W 遇阻反弹、自动保护 |
| 9888 | 160 | 31 | 35 | 玫瑰紫H 香槟色C | 2.4米4杆 | 17x141.5 | 照明18W、消毒4W*2 风干15W*2、烘干450W*2 遇阻反弹、自动保护 |

